Sprawdź aktualne ceny skupu złota platyny i srebra. Powyżej 150g ceny negocjowane!
| Symbol | Nazwa | Cena | Kalkulator |
| ZL333 | Złoto pr. 333 | 85,00zł | ile zarobisz » |
| ZL375 | Złoto pr. 375 | 95,70zł | ile zarobisz » |
| ZL500 | Złoto pr. 500 | 127,50zł | ile zarobisz » |
| ZL585 | Złoto pr. 585 | 149,20zł | ile zarobisz » |
| ZL750 | Złoto pr. 750 | 191,20zł | ile zarobisz » |
| ZL900 | Złoto pr. 900 | 229,50zł | ile zarobisz » |
| ZL916 | Złoto pr. 916 | 229,50zł | ile zarobisz » |
| ZL986 | Złoto pr. 986 | 251,50zł | ile zarobisz » |
| ZL999 | Złoto pr. 999,9 | 255,00zł | ile zarobisz » |
| PL999 | Platyna pr. 999,5 | 96,00zł | ile zarobisz » |
| SR800 | Srebro 800 | 2,00zł | ile zarobisz » |
| SR830 | Srebro 830 | 2,10zł | ile zarobisz » |
| SR875 | Srebro 875 | 2,28zł | ile zarobisz » |
| SR925 | Srebro 925 | 2,30zł | ile zarobisz » |
| SR999 | Srebro 999,9 | 2,50zł | ile zarobisz » |
| PD 99 | Pallad 99% | 127,00zł | ile zarobisz » |
Prezentowane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną.




